每人每天只有一次投票机会
每次投票最多只能投三个人
投票时间截至2018年12月10日
微信点赞流程
1.首先搜素选手的编号和名称
2.搜索找到该选手。
3.点击选中按钮
3,下拉链接点击投票即可
排名榜
排名 | 选手 | 票数 |
---|---|---|
1 | 徐博 | 470 |
2 | 门龙 | 435 |
3 | 李东华 | 408 |
4 | 姜晓勇 | 380 |
5 | 刘东旭 | 284 |
6 | 杨鑫 | 263 |
7 | 朱雨沫 | 250 |
8 | 侯宏伟 | 219 |
9 | 李婵 | 216 |
10 | 曹志文 | 194 |
11 | 何凯军 | 189 |
12 | 柯军 | 188 |
13 | 王磊 | 181 |
14 | 马庆 | 177 |
15 | 张辉 | 174 |
16 | 梁万 | 162 |
17 | 张莉 | 158 |
18 | 裴萍 | 153 |
19 | 马斌 | 152 |
20 | 梁顺荣 | 135 |
21 | 罗晖 | 94 |
22 | 赵雪莉 | 90 |
23 | 李飞 | 89 |
24 | 王晓强 | 77 |
25 | 陈莉莉 | 66 |
26 | 朱崇州 | 53 |
27 | 刘建军 | 53 |
28 | 苟少龙 | 53 |
29 | 李霞 | 51 |
30 | 胡志伟 | 41 |
31 | 胡妮 | 40 |
32 | 李军 | 39 |
33 | 段雨 | 38 |
34 | 王金刚 | 37 |
35 | 万啸东 | 33 |
36 | 田庆红 | 27 |
37 | 赵钢 | 27 |
38 | 马腾 | 26 |
39 | 张静 | 25 |
40 | 赵剑波 | 24 |
41 | 叶肖宁 | 21 |
42 | 李兆奎 | 17 |
转载请注明:微信点赞 » “最美输油人”投票活动点赞流程