收录于话题
#每日意大利语
▎你,今天学习意大利语了吗?
→100天意语零基础强化营
??99天,攻下意大利语驾照??
意大利南北方房价对比
本报告时间:2023年1月
2023 年 1 月,意大利房地产行业的销售价格再次上涨。
在意大利西北部,每平方米的平均销售价格较 12 月上涨 0.5%,与 2022 年同期相比上涨 3%。
在东北部,与 2022 年 12 月相比的变化分别为 0.6% 和 4.8%。
意大利中部的销售额固定为 +0.3%,与上一年相比增长 2.4%。
在意大利南部,贸易价格环比上涨 0.1%,比去年上涨 1.2%。
其实小编觉得只要有决心,确实有买房决心的,想想办法是可以买得到房子,正所谓你不理房,房不理你嘛。一起来看看房价,最下面有投票哦:
每平方米平均价格(欧元) | 月度变化 | 年度变化 | |
罗马大区 | 1.719 € | 0,1% | 2,1% |
罗马市 | 3.347 € | 0,2% | 1,5% |
米兰大区 | 2.019 € | 0,5% | 4,7% |
米兰市 | 5.166 € | 0,3% | 4,9% |
那不勒斯大区 | 1.901 € | -0,7% | -1,0% |
那不勒斯市 | 2.683 € | 0,2% | 0,8% |
都灵大区 | 1.504 € | 0,1% | 0,5% |
都灵市 | 1.911 € | 0,3% | 3,1% |
巴勒莫大区 | 1.073 € | -0,2% | -1,3% |
巴勒莫市 | 1.304 € | 0,5% | 1,7% |
布雷西亚大区 | 2.022 € | 0,4% | 3,2% |
布雷西亚自治市 | 1.813 € | -0,2% | 3,6% |
巴里大区 | 1.424 € | -0,5% | 2,4% |
巴里市 | 1.916 € | 0,8% | 1,3% |
卡塔尼亚大区 | 1.090 € | -0,3% | -2,6% |
卡塔尼亚市 | 1.226 € | 0,6% | 0,2% |
贝加莫大区 | 1.332 € | 0,4% | 2,3% |
贝加莫市 | 2.302 € | 0,1% | 1,5% |
萨勒诺大区 | 1.671 € | 0,0% | 1,1% |
萨勒诺市 | 2.579 € | 0,0% | 0,9% |
佛罗伦萨大区 | 2.350 € | 0,4% | 4,0% |
佛罗伦萨市 | 4.028 € | -0,2% | 3,1% |
博洛尼亚大区 | 2.018 € | 0,6% | 5,5% |
博洛尼亚市 | 3.275 € | 0,4% | 5,2% |
热那亚大区 | 2.840 € | 0,3% | -0,5% |
热那亚市 | 1.581 € | 0,4% | 3,5% |
帕多瓦大区 | 1.639 € | 0,9% | 8,9% |
帕多瓦市 | 2.022 € | 0,5% | 5,4% |
卡塞塔大区 | 1.186 € | -0,8% | 0,6% |
卡塞塔市 | 1.622 € | 0,9% | 4,2% |
维罗纳大区 | 2.025 € | 0,4% | 5,2% |
维罗纳市 | 2.431 € | 0,2% | 5,2% |
瓦雷泽大区 | 1.466 € | -0,5% | 1,5% |
瓦雷泽市 | 1.615 € | -0,8% | 4,7% |
特雷维索大区 | 1.582 € | 0,3% | 7,1% |
特雷维索市 | 2.300 € | 1,2% | 10,0% |
蒙扎和布里安扎大区 | 1.834 € | 0,4% | 2,5% |
蒙扎市 | 2.579 € | 0,3% | 7,8% |
维琴察大区 | 1.381 € | 1,0% | 4,4% |
维琴察市 | 1.526 € | -1,1% | 4,5% |
威尼斯大区 | 2.277 € | 0,4% | 3,9% |
威尼斯市 | 3.008 € | 1,6% | 3,0% |
看完后作何感想?
*提示:A2基础单词,建议掌握+背出
*提示:举例文章都是我们自己撰写,如需转载请注明出处
欢迎加入我们的100天意大利语基础强化营哦!
↓学意大利语,学意大利驾照↓
?
*提示1:今天列举句子的难度属于A1,初级基础亦属于??100天意大利语基础强化营??的内容,建议大家都被背出来。
选择我们的意大利语在线学习小程序
↓↓↓
意大利驾照理论训练营